Úvod » Sady obehových SK mincí » Slovenské mince 10.20 halierov a ich história
Sada obežných mincí: Slovesnké mince 10.20 halierov a ich história
Razba: Mincovňa Kremnica
Kvalita: PROOF
Náklad: 2000 ks v PROOF
Nominál | Námet | Priemer (mm) | Hmotnosť (g) | Materiál |
---|---|---|---|---|
10 Sk | Bronzový kríž z 11.stor. | 26,50 | 6,60 | CuAl6 Ni2 |
5 Sk | Keltská minca z 1.stor. pred n.l. | 24,75 | 5,40 | Ni6 Fe |
2 Sk | Soška Venuše zo 4. tisícr. pred n.l. | 22,50 | 4,40 | Ni6 Fe |
1 Sk | Soška Madony z 15. stor. | 21,00 | 3,85 | CuSn Fe |
50 h | Veža hradu Devín | 18,75 | 2,80 |
Cu Fe |
20 h | Tatranský štít Kriváň | 19,50 | 3,87 | Ag 925/1000 |
10 h | Drev. zvonica zo 19. stor. zo Zemplína | 17,00 | 2,85 | Ag 925/100 |